การอธิบายผลิตภัณฑ์:
. ฟันภายในสำหรับยึดสายหรือท่อต่างๆ |
. ส่วนหัวถูกออกแบบให้รับแรงดึงได้มาก |
และใช้แรงในการร้อยสายน้อยมาก |
วัสดุ: Polyamide 6.6 ,Nylon66 (Ascent) |
|
Certificate:RoHs , UL94V6-2 |
Partno. | Partno. | ความยาว | ความยาว | กว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ค่าการ | Packing | |
สีขาว | สีดำ | inch | mm | mm | สูงสุดที่ล็อคได้ | ต้านทานแรงดึง | 1 ลัง | |
L |
W |
mm(inch) | kg(lbs) | |||||
GT-100M | GT-100MB | 4" | 100 | 2.5 | 22 (0.87) | 8.1 (18) | 55,000 | |
GT-200M | GT-200MB | 8" | 200 | 2.5 | 53 (2.09) | 8.1 (18) | 50,000 | |
GT-120I | GT-120IB | 4.8" | 121 | 3.6 | 30 (1.18) | 18.2 (40) | 30,000 | |
GT-150I | GT-150IB | 6" | 150 | 3.6 | 35 (1.38) | 18.2 (40) | 30,000 | |
GT-200I | GT-200IB | 8" | 200 | 3.6 | 53 (2.09) | 18.2 (40) | 20,000 | |
GT-300I | GT-300IB | 12" | 300 | 3.6 | 76 (2.99) | 18.2 (40) | 20,000 | |
GT-200ST | GT-200STB | 8" | 200 | 4.8 | 50 (1.97) | 22.2(.50) | 16,000 | |
GT-250ST | GT-250STB | 10" | 250 | 4.8 | 60 (2.36) | 22.2(.50) | 12,000 | |
GT-300ST | GT-300STB | 12" | 300 | 4.8 | 76 (2.99) | 22.2(.50) | 9,000 | |
GT-370ST | GT-370STB | 14.5" | 370 | 4.8 | 102 (4.02) | 22.2(.50) | 6,000 | |
GT-300HD | GT-300HDB | 12" | 300 | 7.6 | 76 (2.99) | 54.4 (120) | 5,000 | |
GT-370HD | GT-370HDB | 14.5" | 368 | 7.6 | 102 (4.02) | 54.4 (120) | 4,000 | |
GT-430HD | GT-430HDB | 17" | 430 | 9 | 110 (4.33) | 79.4 (175) | 2,500 | |
GT-530HD | GT-530HDB | 21" | 526 | 9 | 140 (5.51) | 79.4 (175) | 2,000 | |
GT-630HD | GT-630HDB | 24" | 610 | 9 | 187 (7.00) | 79.4 (175) | 2,000 | |
GT-780HD | GT-780HDB | 30.5" | 776 | 9 | 228 (8.98) | 79.4 (175) | 2,000 | |
GT-920HD | GT-920HDB | 36" | 912 | 9 | 263 (10.35) | 79.4 (175) | 500 | |
GT-1220HD | GT-1220HDB | 48" | 1220 | 9 | 365 (14.37) | 79.4 (175) | 1,000 | |
Packing 100 Pcs/Bag | ||||||||
* หากต้องการสั่งผลิตขนาดพิเศษ กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||
Special price ,