Solderless Insulated Ring Terminals(PVC)
| 
 | 
| Solderless Insulated Ring Terminals(PVC) | 
 

| Material:: | Copper tube with Tin Plated end sleeves with insulation PVC | 
| Part No. | Applicable Wire AWG# (mm2) | Color | Stud Size | Dimension | |||||||
| mm | in | ød2 | B | F | L | H | øD | ||||
| VR1-3 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 4.75 | 18 | 10.5 | 4.5 | |
| VR1-3.5S | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 5.5 | 4.75 | 18 | 10.5 | 4.5 | |
| VR1-4S | 22-16 (0.25-1.65) |  | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.5 | 4.5 | |
| VR1-4 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 4 | #8 | 4.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.5 | 4.5 | |
| VR1-5 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 5 | #10 | 5.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.5 | 4.5 | |
| VR1-6 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 11.1 | 27.4 | 10.5 | 4.5 | |
| VR1-8 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 11.1 | 27.4 | 10.5 | 4.5 | |
| VR1-10 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.2 | 10.5 | 4.5 | |
| VR2-3 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3 | #4 | 3.2 | 6.4 | 4.3 | 18.5 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-3.5S | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 4.3 | 18.5 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-4S | 16-14 (1.04-2.63) |  | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-4 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 23 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-5S | 16-14 (1.04-2.63) |  | 5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 23 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-5 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 23 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-6 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 11 | 28 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-8 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 8 | 5/16 | 8.4 | 12 | 11 | 28 | 11 .0 | 5 | |
| VR2-10 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.7 | 11 .0 | 5 | |
| VR5-3.5 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 23.5 | 14 | 6.7 | |
| VR5-4S | 12-10 (2.63-6.64) |  | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 23.5 | 14 | 6.7 | |
| VR5-4 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 27 | 14 | 6.7 | |
| VR5-5 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 27 | 14 | 6.7 | |
| VR5-6 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 13 | 33 | 14 | 6.7 | |
| VR5-8 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 8 | 5/16 | 8.4 | 15 | 13.7 | 35.2 | 14 | 6.7 | |
| VR5-10 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 10 | 3/8 | 10.5 | 15 | 13.7 | 35.2 | 14 | 6.7 | |
| VR5-12 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 16 | 39.6 | 14 | 6.7 | |
| VR1-3.5 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3.5 | 6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.5 | 4.3 | |
| VR2-3.5 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 11 | 5 | |
 
 
 
 
 
			




.jpg)