Solderless Insulated Ring Terminals Easy-Entry Type (PVC & Nylon)
|   | 
| Solderless Insulated Ring Terminals Easy-Entry Type (PVC & Nylon) | 
 
 
| Material:: |   Copper tube with Tin Plated end sleeves with insulation PVC / UL   | 
| Part No. | Applicable Wire AWG# (mm2) | Color | Stud Size | Dimension | ||||||||
| PVC | Nylon | mm | in | ød2 | B | F | L | H | øD | |||
| EVR 1-3 | ENR 1-3 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 4.75 | 18 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-3.5S | ENR 1-3.5S | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 5.5 | 4.75 | 18 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-3.5 | ENR 1-3.5 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-4S | ENR 1-4S | 22-16 (0.25-1.65) |  | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-4 | ENR 1-4 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 4 | #8 | 4.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-5 | ENR 1-5 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 5 | #10 | 5.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-6 | ENR 1-6 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 11.1 | 27.4 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-8 | ENR 1-8 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 11.1 | 27.4 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 1-10 | ENR 1-10 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.2 | 10.5 | 4.1 | |
| EVR 2-3 | ENR 2-3 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3 | #4 | 3.2 | 6.4 | 4.3 | 18.5 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-3.5S | ENR 2-3.5S | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 4.3 | 18.5 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-3.5 | ENR 2-3.5 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-4S | ENR 2-4S | 16-14 (1.04-2.63) |  | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-4 | ENR 2-4 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 23 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-5S | ENR 2-5S | 16-14 (1.04-2.63) |  | 5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 23 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-5 | ENR 2-5 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 23 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-6 | ENR 2-6 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 11 | 28 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-8 | ENR 2-8 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 8 | 5/16 | 8.4 | 12 | 11 | 28 | 11 | 4.5 | |
| EVR 2-10 | ENR 2-10 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.7 | 11 | 4.5 | |
| EVR 5-3.5 | ENR 5-3.5 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 23.5 | 14 | 6.8 | |
| EVR 5-4S | ENR 5-4S | 12-10 (2.63-6.64) |  | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 23.5 | 14 | 6.8 | |
| EVR 5-4 | ENR 5-4 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 27 | 14 | 6.8 | |
| EVR 5-5 | ENR 5-5 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 27 | 14 | 6.8 | |
| EVR 5-6 | ENR 5-6 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 13 | 33 | 14 | 6.8 | |
| EVR 5-8 | ENR 5-8 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 8 | 5/16 | 8.4 | 15 | 13.7 | 35.2 | 14 | 6.8 | |
| EVR 5-10 | ENR 5-10 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 10 | 3/8 | 8.4 | 15 | 13.7 | 35.2 | 14 | 6.8 | |
| EVR 5-12 | ENR 5-12 | 12-10 (2.63-6.64) |  | 12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 16 | 39.6 | 14 | 6.8 | |
 
 
 
 
			




.jpg)