Non-Insulated Blade Terminals With Brazed Seam
|   | 
| Non-Insulated Blade Terminals With Brazed Seam | 


| Material: | Copper tube with Tin Plated | 
| Part No. | Applicable Wire AWG# (mm2) | Dimension | ||||
| ød2 mm | G mm | L mm | E mm | ød mm | ||
| BL1-10 NB | 22-16 (0.25-1.65) | 2.3 | 10.2 | 15.2 | 5 | 1.7 | 
| BL1-11 NB | 22-16 (0.25-1.65) | 3 | 11.1 | 16.1 | 5 | 1.7 | 
| BL1-14 NB | 22-16 (0.25-1.65) | 3 | 14.5 | 19.5 | 5 | 1.7 | 
| BL1-18 NB | 22-16 (0.25-1.65) | 2.3 | 18.2 | 23.2 | 5 | 1.7 | 
| BL2-9 NB | 16-14 (1.04-2.63) | 2.8 | 9 | 14 | 5 | 2.3 | 
| BL2-13 NB | 16-14 (1.04-2.63) | 2.3 | 13 | 18 | 5 | 2.3 | 
| BL2-18NB | 16-14 (1.04-2.63) | 2.3 | 18.2 | 23.2 | 5 | 2.3 | 
| BL5-10 NB | 12-10 (2.63~6.64) | 2.8 | 10 | 16.5 | 6.5 | 3.4 | 
| BL5-18 NB | 12-10 (2.63~6.64) | 4.5 | 18.2 | 24.7 | 6.5 | 3.4 | 
 
			




