Vinyl-Insulated Female Disconnects
|   | 
| Vinyl-Insulated Female Disconnects | 


| Material:: | Copper tube with Tin Plated end sleeves with insulation PVC | 
| Part No. | Applicable Wire AWG# (mm2) | Color | Dimension | Tab Thickness | |||||
| W mm | F mm | L mm | H mm | øD mm | |||||
| VD 1-2.8F5 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3.2 | 6.4 | 18.4 | 10 | 3.6 | 0.5 | |
| VD 1-2.8F8 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 3.2 | 6.4 | 18.4 | 10 | 3.6 | 0.8 | |
| VD 1-4.8F5 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 5 | 6 | 19 | 10 | 3.6 | 0.5 | |
| VD 1-4.8F8 | 22-16 (0.25-1.65) |  | 5 | 6 | 19 | 10 | 3.6 | 0.8 | |
| VD 1-6.3F | 22-16 (0.25-1.65) |  | 6.6 | 7.8 | 21 | 10 | 3.6 | 0.8 | |
| VD 1-8F | 22-16 (0.25-1.65) |  | 8.2 | 10 | 23 | 10 | 3.6 | 0.8 | |
| VD 2-2.8F5 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3.2 | 6.4 | 18.4 | 10 | 4.3 | 0.5 | |
| VD 2-2.8F8 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 3.2 | 6.4 | 18.4 | 10 | 4.3 | 0.8 | |
| VD 2-4.8F5 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 5 | 6 | 19 | 10 | 4.3 | 0.5 | |
| VD 2-4.8F8 | 16-14 (1.04-2.63) |  | 5 | 6 | 19 | 10 | 4.3 | 0.8 | |
| VD 2-6.3F | 16-14 (1.04-2.63) |  | 6.6 | 7.8 | 21 | 10 | 4.3 | 0.8 | |
| VD 2-8F | 16-14 (1.04-2.63) |  | 8.2 | 10 | 23 | 10 | 4.3 | 0.8 | |
| VD 5-6.3F | 12-10 (2.63~6.64) |  | 6.6 | 7.8 | 24 | 13 | 5.7 | 0.8 | |
| VD 5-9.5F | 12-10 (2.63~6.64) |  | 10 | 12 | 29 | 13 | 5.7 | 1.1 | |
 
 
			




